蒟蒻系列
產品名稱:三杯腰花【全素】
主要原料:水、蒟蒻(E425)、大豆油、澱粉、修飾澱粉、醬油、砂糖、芝麻油、薑、鹽、素食調味料、胡椒粉、九層塔、素食香料、品質改良劑(碳酸鈣、磷酸鈉、焦磷酸鈉)
重量:
1800g(3.96 lb)± 1.5%
350g(12.3oz)± 3%
保存期限:於-18℃冷凍可保存一年
食用方法:加熱解凍後,煎、煮、拌炒、油炸、火鍋、冷盤皆宜。
Nutrition Facts營 養 標 示 | |||
每一份量(Serving Size) 100公克(g) | |||
□ 350 公克(g) 裝 | □ 1800 公克(g) 裝 | ||
本包裝含有份量 : 3.5份(Serving Per Container) | 本包裝含有份量 : 約18份(Serving Per Container) | ||
每份Amount Serving Size | 每份提供每日營養素攝取量基準值之百分比Daily Value | ||
熱量(Calories) | 86大卡(Kcal) | 4.3% | |
蛋白質(Protein) | 0.8公克(g) | 1.3% | |
脂肪(Fat) | 3.2公克(g) | 5.3% | |
飽和脂肪(Saturated fat) | 0.3公克(g) | 1.7% | |
反式脂肪(Trans fat) | 0.0公克(g) | * | |
碳水化合物(Total carbohydrate) | 20.1公克(g) | 6.7% | |
膳食纖維(Dietary fiber) | 13.4公克(g) | * | |
糖(Sugars) | 1.9公克(g) | * | |
鈉(Sodium) | 555毫克(mg) | 23.1% | |
每日營養素攝取量之基準值:熱量(Calories)2000大卡(Kcal)、蛋白質(Protein)60公克(g)、脂肪(Fat)60公克、飽和脂肪(Saturated fat)18公克(g)、碳水化合物(Total carbohydrate)300公克(g)、鈉(Sodium)2400毫克(mg)。